Intel Xeon Silver 4110 - P/N: SR3GH
Verzendinformatie
Verzendinformatie
Onderdelen voor 16:00 besteld worden de zelfde dag nog verzonden.
Servers worden binnen 1 tot 5 werkdagen verzonden. Onze servers worden per order opgebouwd, ge-update en getest voordat ze verzonden worden.
Retour beleid
Retour beleid
Product besteld wat niet voldoet aan de verwachting, niet werkt voor het doel dat u voorogen heeft? Binnen 14dagen kunt u de producten retour sturen en zal het volledige aankoop bedrag (incl verzendkosten) gecrediteerd worden!
Essentials | |
---|---|
Product Collection | Intel® Xeon® Scalable Processors |
Code Name | Products formerly Skylake |
Vertical Segment | Server |
Processor Number | 4110 |
Status | Launched |
Launch Date | Q3'17 |
Lithography | 14 nm |
Use Conditions | Server/Enterprise |
CPU Specifications | |
Total Cores | 8 |
Total Threads | 16 |
Max Turbo Frequency | 3.00 GHz |
Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
Cache | 11 MB L3 Cache |
# of UPI Links | 2 |
TDP | 85 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
Memory Types | DDR4-2400 |
Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | 2S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 77°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | No |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Unit | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Betaling & Veiligheid
Veilig en gemakkelijk betalen bij ServerLama
Bij ons kun je zorgeloos betalen via iDEAL, creditcard, bankoverschrijving, Klarna, SEPA en nog veel meer opties dankzij onze partner Mollie. Welke betaalmethode je ook kiest, je transactie is altijd veilig en betrouwbaar. Kies wat voor jou het beste werkt!
Creditcard gegevens:
Uw betalingsinformatie wordt veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben geen toegang tot uw creditcardinformatie.